Prix d’entrée des parcs nationaux
Parc national | Résidents / Par jour | Non-résidents / Par jour |
| SOUTH LUANGWA | K 10,100 | US $ 20 |
KAFUE | K 10,100 | US $ 10 |
NSUMBU | K 5,100 | US $ 10 |
LOCHINIVAR | K 5,100 | US $ 15 |
LOWER ZAMBEZI | K 10,100 | US $ 20 |
NORTH LUANGWA | K 5,100 | US $15 |
AUTRE | K 1,100 | US $ 5 |
VICTORIA FALLS ISLAND | K 10,100 | US $ 20 |
véhicule moins de 3 tonnes | K 5,100 | US $ 30 |
atterrissage d’avion | K 30,100 | US $ 30 |
Pêche | K 5,100 | US $ 5 |
Croisière | K 20,000 | US $ 20 |
STATUTORY INSTRUMENT NO. 45 0F 1998
VOLUME 12